Qualifier Round 3 Race Lineup
1
Team MRO Open FPV (Heat 1/7)
Length: 2:30 Timed Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1DRONE CENTRAL R1 5658
2 2X IT R2 5695
3 3THJ-FPV IN HOLLAND DRONE R3 5732
4 4THOMASFPV R4 5769
5 5RCME R5 5806
6 6MCFLY R6 5843
7 7KORT DOOR DE BOCHT R7 5880
2
Team MRO Open FPV (Heat 2/7)
Length: 2:30 Timed Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1ERIK D R1 5658
2 3FOKKE FPV R3 5732
3 4BADDASZ R4 5769
4 5GUIDOD R5 5806
5 6JORK FPV R6 5843
6 7OHGUY R7 5880
3
Team MRO Open FPV (Heat 3/7)
Length: 2:30 Timed Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1DR. SHEPPARD R1 5658
2 2TERTANUM FPV R2 5695
3 3JAAP FPV R3 5732
4 4JACKFPV R4 5769
5 5ARJANIS R5 5806
6 6M0RPH3V5 R6 5843
7 7BERNIE POPPE R7 5880
4
Team MRO Open FPV (Heat 4/7)
Length: 2:30 Timed Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1MARTINAIR R1 5658
2 2HECKI104 R2 5695
3 3ANDREAS FPV R3 5732
4 4B-RAM R4 5769
5 5BLUFKIP R5 5806
6 6BLIZZ R6 5843
7 7BABBA R7 5880
5
Team MRO Open FPV (Heat 5/7)
Length: 2:30 Timed Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1STARLITE R1 5658
2 2MANO R2 5695
3 3MR GREEN R3 5732
4 4DRONED FPV R4 5769
5 5JASPERR R5 5806
6 6PUFFDADDYFPV R6 5843
7 7DQUAD DAVIS R7 5880
6
Team MRO Open FPV (Heat 6/7)
Length: 2:30 Timed Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1FELIXFPV R1 5658
2 2CUXX R2 5695
3 3MR. BONES R3 5732
4 4JEDEYE R4 5769
5 5TONI R5 5806
6 6AFROBOTIC R6 5843
7 7NICK_B_FPV R7 5880
7
Team MRO Open FPV (Heat 7/7)
Length: 2:30 Timed Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1NELISFPV R1 5658
2 2SHAGGYFPV R2 5695
3 3VILANO R3 5732
4 4CARBONV R4 5769
5 5ANDRZEJ KALASHNIKOV R5 5806
6 6FPV BIGGIE M R6 5843
7 7CONTROLLFPV R7 5880

Event Stats

Race Track TeamMRO
Registrations Entries: 48
Drivers: 48
Total Race Laps 1,125
close X