Mains Race Lineup
1
Indoor A1-Main
Length: 3 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1NELISFPV R1 5658
2 2SHAGGYFPV R3 5732
3 3THOMASFPV R6 5843
4 4NASI R8 5917
2
Indoor B1-Main
Length: 3 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1DRONED FPV R1 5658
2 2OVERDRIVE R3 5732
3 3FPV BIGGIE M R6 5843
4 4STARLITE R8 5917
3
Indoor C1-Main
Length: 3 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1ANDREAS FPV R1 5658
2 2SIR CRASHALOT R3 5732
3 3MANO R6 5843
4 4RCME R8 5917
4
Indoor A2-Main
Length: 3 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1NELISFPV R1 5658
2 2SHAGGYFPV R3 5732
3 3THOMASFPV R6 5843
4 4NASI R8 5917
5
Indoor B2-Main
Length: 3 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1DRONED FPV R1 5658
2 2OVERDRIVE R3 5732
3 3FPV BIGGIE M R6 5843
4 4STARLITE R8 5917
6
Indoor C2-Main
Length: 3 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1ANDREAS FPV R1 5658
2 2SIR CRASHALOT R3 5732
3 3MANO R6 5843
4 4RCME R8 5917
7
Indoor A3-Main
Length: 3 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1NELISFPV R1 5658
2 2SHAGGYFPV R3 5732
3 3THOMASFPV R6 5843
4 4NASI R8 5917
8
Indoor B3-Main
Length: 3 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1DRONED FPV R1 5658
2 2OVERDRIVE R3 5732
3 3FPV BIGGIE M R6 5843
4 4STARLITE R8 5917
9
Indoor C3-Main
Length: 3 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1ANDREAS FPV R1 5658
2 2SIR CRASHALOT R3 5732
3 3MANO R6 5843
4 4RCME R8 5917
10
Indoor D1-Main
Length: 3 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1NELISFPV R1 5658
2 2SIR CRASHALOT R3 5732
3 3ANDREAS FPV R6 5843
4 4SHAGGYFPV R8 5917
11
Indoor E1-Main
Length: 3 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1DRONED FPV R1 5658
2 2THOMASFPV R3 5732
3 3OVERDRIVE R6 5843
4 4STARLITE R8 5917
12
Indoor D2-Main
Length: 3 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1NELISFPV R1 5658
2 2SIR CRASHALOT R3 5732
3 3ANDREAS FPV R6 5843
4 4SHAGGYFPV R8 5917
13
Indoor E2-Main
Length: 3 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1DRONED FPV R1 5658
2 2THOMASFPV R3 5732
3 3OVERDRIVE R6 5843
4 4STARLITE R8 5917
14
Indoor D3-Main
Length: 3 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1NELISFPV R1 5658
2 2SIR CRASHALOT R3 5732
3 3ANDREAS FPV R6 5843
4 4SHAGGYFPV R8 5917
15
Indoor E3-Main
Length: 3 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1DRONED FPV R1 5658
2 2THOMASFPV R3 5732
3 3OVERDRIVE R6 5843
4 4STARLITE R8 5917
16
Indoor F1-Main
Length: 3 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1NELISFPV R1 5658
2 2ANDREAS FPV R3 5732
3 3DRONED FPV R6 5843
4 4THOMASFPV R8 5917
17
Indoor F2-Main
Length: 3 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1NELISFPV R1 5658
2 2ANDREAS FPV R3 5732
3 3DRONED FPV R6 5843
4 4THOMASFPV R8 5917
18
Indoor F3-Main
Length: 3 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1NELISFPV R1 5658
2 2ANDREAS FPV R3 5732
3 3DRONED FPV R6 5843
4 4THOMASFPV R8 5917
19
Indoor G1-Main
Length: 3 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1NELISFPV R1 5658
2 2ANDREAS FPV R3 5732
3 3DRONED FPV R6 5843
4 4THOMASFPV R8 5917
20
Indoor G2-Main
Length: 3 Laps Status: Not Yet Run
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1NELISFPV R1 5658
2 2ANDREAS FPV R3 5732
3 3DRONED FPV R6 5843
4 4THOMASFPV R8 5917

Event Stats

Race Track Blobfish 1
Registrations Entries: 24
Drivers: 24
Total Race Laps 545
close X